← Pesquisa SINAPIInsumo SINAPI 977 · referência 10/2026
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2
Preço mediano em DF (Brasília) · sem desoneração · ref. 10/2026
R$ 93,03 / M
Origem: Coeficiente de representatividade (calculado a partir de um insumo coletado).
Preço em todos os estados
| UF | Preço (R$) |
|---|---|
| AC Rio Branco | 105,70 |
| AL Maceió | 97,00 |
| AM Manaus | 88,30 |
| AP Macapá | 94,54 |
| BA Salvador | 92,84 |
| CE Fortaleza | 89,62 |
| DF Brasília | 93,03 |
| ES Vitória | 93,59 |
| GO Goiânia | 92,65 |
| MA São Luís | 95,30 |
| MG Belo Horizonte | 91,51 |
| MS Campo Grande | 96,43 |
| MT Cuiabá | 94,73 |
| PA Belém | 103,81 |
| PB João Pessoa | 97,38 |
| PE Recife | 94,35 |
| PI Teresina | 100,59 |
| PR Curitiba | 90,38 |
| RJ Rio de Janeiro | 86,98 |
| RN Natal | 98,70 |
| RO Porto Velho | 103,05 |
| RR Boa Vista | 98,51 |
| RS Porto Alegre | 83,57 |
| SC Florianópolis | 90,95 |
| SE Aracaju | 92,65 |
| SP São Paulo | 86,22 |
| TO Palmas | 91,51 |
Preços em R$ por M (referência 10/2026). "—" indica que não houve coleta no estado. Este insumo não é mão de obra, então o preço é o mesmo com ou sem desoneração.
Dados do relatório oficial do SINAPI (Caixa/IBGE): preços medianos na capital de cada estado. Confira a referência e a localidade exigidas no edital.