← Pesquisa SINAPIInsumo SINAPI 7253 · referência 10/2026
TERRA VEGETAL (GRANEL)
Preço mediano em PI (Teresina) · sem desoneração · ref. 10/2026
Sem preço nesta UF
Não houve coleta mínima de preços deste insumo no estado no mês de referência.
Origem: Coeficiente de representatividade (calculado a partir de um insumo coletado).
Preço em todos os estados
| UF | Preço (R$) |
|---|---|
| AC Rio Branco | 257,14 |
| AL Maceió | 152,14 |
| AM Manaus | — |
| AP Macapá | — |
| BA Salvador | 162,85 |
| CE Fortaleza | 310,71 |
| DF Brasília | 203,57 |
| ES Vitória | 274,28 |
| GO Goiânia | 257,14 |
| MA São Luís | 428,57 |
| MG Belo Horizonte | 188,57 |
| MS Campo Grande | 325,71 |
| MT Cuiabá | 143,57 |
| PA Belém | 246,42 |
| PB João Pessoa | — |
| PE Recife | 160,71 |
| PI Teresina | — |
| PR Curitiba | 287,14 |
| RJ Rio de Janeiro | 167,14 |
| RN Natal | 246,42 |
| RO Porto Velho | 310,71 |
| RR Boa Vista | 267,85 |
| RS Porto Alegre | 201,42 |
| SC Florianópolis | 225,00 |
| SE Aracaju | — |
| SP São Paulo | 235,71 |
| TO Palmas | — |
Preços em R$ por M3 (referência 10/2026). "—" indica que não houve coleta no estado. Este insumo não é mão de obra, então o preço é o mesmo com ou sem desoneração.
Dados do relatório oficial do SINAPI (Caixa/IBGE): preços medianos na capital de cada estado. Confira a referência e a localidade exigidas no edital.