← Pesquisa SINAPIInsumo SINAPI 44389 · referência 10/2026
CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM
Preço mediano em DF (Brasília) · sem desoneração · ref. 10/2026
R$ 7,63 / M
Origem: Coeficiente de representatividade (calculado a partir de um insumo coletado).
Preço em todos os estados
| UF | Preço (R$) |
|---|---|
| AC Rio Branco | 8,67 |
| AL Maceió | 7,96 |
| AM Manaus | 7,24 |
| AP Macapá | 7,75 |
| BA Salvador | 7,61 |
| CE Fortaleza | 7,35 |
| DF Brasília | 7,63 |
| ES Vitória | 7,68 |
| GO Goiânia | 7,60 |
| MA São Luís | 7,82 |
| MG Belo Horizonte | 7,51 |
| MS Campo Grande | 7,91 |
| MT Cuiabá | 7,77 |
| PA Belém | 8,51 |
| PB João Pessoa | 7,99 |
| PE Recife | 7,74 |
| PI Teresina | 8,25 |
| PR Curitiba | 7,41 |
| RJ Rio de Janeiro | 7,13 |
| RN Natal | 8,10 |
| RO Porto Velho | 8,45 |
| RR Boa Vista | 8,08 |
| RS Porto Alegre | 6,85 |
| SC Florianópolis | 7,46 |
| SE Aracaju | 7,60 |
| SP São Paulo | 7,07 |
| TO Palmas | 7,51 |
Preços em R$ por M (referência 10/2026). "—" indica que não houve coleta no estado. Este insumo não é mão de obra, então o preço é o mesmo com ou sem desoneração.
Dados do relatório oficial do SINAPI (Caixa/IBGE): preços medianos na capital de cada estado. Confira a referência e a localidade exigidas no edital.