← Pesquisa SINAPIInsumo SINAPI 39854 · referência 10/2026
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 5/8" (*64* MM), E= *32* MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
Preço mediano em TO (Palmas) · sem desoneração · ref. 10/2026
R$ 165,62 / M
Origem: Coeficiente de representatividade (calculado a partir de um insumo coletado).
Preço em todos os estados
| UF | Preço (R$) |
|---|---|
| AC Rio Branco | 179,42 |
| AL Maceió | — |
| AM Manaus | 91,09 |
| AP Macapá | 193,78 |
| BA Salvador | 160,10 |
| CE Fortaleza | — |
| DF Brasília | — |
| ES Vitória | 104,34 |
| GO Goiânia | 91,09 |
| MA São Luís | 220,83 |
| MG Belo Horizonte | 101,58 |
| MS Campo Grande | — |
| MT Cuiabá | — |
| PA Belém | 193,78 |
| PB João Pessoa | — |
| PE Recife | — |
| PI Teresina | — |
| PR Curitiba | 80,05 |
| RJ Rio de Janeiro | 110,41 |
| RN Natal | 91,09 |
| RO Porto Velho | 303,09 |
| RR Boa Vista | 165,62 |
| RS Porto Alegre | 108,76 |
| SC Florianópolis | — |
| SE Aracaju | 135,26 |
| SP São Paulo | 91,09 |
| TO Palmas | 165,62 |
Preços em R$ por M (referência 10/2026). "—" indica que não houve coleta no estado. Este insumo não é mão de obra, então o preço é o mesmo com ou sem desoneração.
Dados do relatório oficial do SINAPI (Caixa/IBGE): preços medianos na capital de cada estado. Confira a referência e a localidade exigidas no edital.