← Pesquisa SINAPIInsumo SINAPI 39853 · referência 10/2026
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
Preço mediano em SP (São Paulo) · sem desoneração · ref. 10/2026
R$ 12,06 / M
Origem: Coeficiente de representatividade (calculado a partir de um insumo coletado).
Preço em todos os estados
| UF | Preço (R$) |
|---|---|
| AC Rio Branco | 23,76 |
| AL Maceió | — |
| AM Manaus | 12,06 |
| AP Macapá | 25,66 |
| BA Salvador | 21,20 |
| CE Fortaleza | — |
| DF Brasília | — |
| ES Vitória | 13,82 |
| GO Goiânia | 12,06 |
| MA São Luís | 29,25 |
| MG Belo Horizonte | 13,45 |
| MS Campo Grande | — |
| MT Cuiabá | — |
| PA Belém | 25,66 |
| PB João Pessoa | — |
| PE Recife | — |
| PI Teresina | — |
| PR Curitiba | 10,60 |
| RJ Rio de Janeiro | 14,62 |
| RN Natal | 12,06 |
| RO Porto Velho | 40,14 |
| RR Boa Vista | 21,93 |
| RS Porto Alegre | 14,40 |
| SC Florianópolis | — |
| SE Aracaju | 17,91 |
| SP São Paulo | 12,06 |
| TO Palmas | 21,93 |
Preços em R$ por M (referência 10/2026). "—" indica que não houve coleta no estado. Este insumo não é mão de obra, então o preço é o mesmo com ou sem desoneração.
Dados do relatório oficial do SINAPI (Caixa/IBGE): preços medianos na capital de cada estado. Confira a referência e a localidade exigidas no edital.