← Pesquisa SINAPIInsumo SINAPI 39742 · referência 10/2026
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
Preço mediano em DF (Brasília) · sem desoneração · ref. 10/2026
Sem preço nesta UF
Não houve coleta mínima de preços deste insumo no estado no mês de referência.
Origem: Coeficiente de representatividade (calculado a partir de um insumo coletado).
Preço em todos os estados
| UF | Preço (R$) |
|---|---|
| AC Rio Branco | 78,91 |
| AL Maceió | — |
| AM Manaus | 40,06 |
| AP Macapá | 85,22 |
| BA Salvador | 70,41 |
| CE Fortaleza | — |
| DF Brasília | — |
| ES Vitória | 45,89 |
| GO Goiânia | 40,06 |
| MA São Luís | 97,12 |
| MG Belo Horizonte | 44,67 |
| MS Campo Grande | — |
| MT Cuiabá | — |
| PA Belém | 85,22 |
| PB João Pessoa | — |
| PE Recife | — |
| PI Teresina | — |
| PR Curitiba | 35,20 |
| RJ Rio de Janeiro | 48,56 |
| RN Natal | 40,06 |
| RO Porto Velho | 133,30 |
| RR Boa Vista | 72,84 |
| RS Porto Alegre | 47,83 |
| SC Florianópolis | — |
| SE Aracaju | 59,48 |
| SP São Paulo | 40,06 |
| TO Palmas | 72,84 |
Preços em R$ por M (referência 10/2026). "—" indica que não houve coleta no estado. Este insumo não é mão de obra, então o preço é o mesmo com ou sem desoneração.
Dados do relatório oficial do SINAPI (Caixa/IBGE): preços medianos na capital de cada estado. Confira a referência e a localidade exigidas no edital.