← Pesquisa SINAPIInsumo SINAPI 39251 · referência 10/2026
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2
Preço mediano em SC (Florianópolis) · sem desoneração · ref. 10/2026
R$ 0,85 / M
Origem: Coeficiente de representatividade (calculado a partir de um insumo coletado).
Preço em todos os estados
| UF | Preço (R$) |
|---|---|
| AC Rio Branco | 0,99 |
| AL Maceió | 0,91 |
| AM Manaus | 0,83 |
| AP Macapá | 0,89 |
| BA Salvador | 0,87 |
| CE Fortaleza | 0,84 |
| DF Brasília | 0,87 |
| ES Vitória | 0,88 |
| GO Goiânia | 0,87 |
| MA São Luís | 0,89 |
| MG Belo Horizonte | 0,86 |
| MS Campo Grande | 0,90 |
| MT Cuiabá | 0,89 |
| PA Belém | 0,97 |
| PB João Pessoa | 0,91 |
| PE Recife | 0,88 |
| PI Teresina | 0,94 |
| PR Curitiba | 0,85 |
| RJ Rio de Janeiro | 0,81 |
| RN Natal | 0,93 |
| RO Porto Velho | 0,97 |
| RR Boa Vista | 0,92 |
| RS Porto Alegre | 0,78 |
| SC Florianópolis | 0,85 |
| SE Aracaju | 0,87 |
| SP São Paulo | 0,81 |
| TO Palmas | 0,86 |
Preços em R$ por M (referência 10/2026). "—" indica que não houve coleta no estado. Este insumo não é mão de obra, então o preço é o mesmo com ou sem desoneração.
Dados do relatório oficial do SINAPI (Caixa/IBGE): preços medianos na capital de cada estado. Confira a referência e a localidade exigidas no edital.