← Pesquisa SINAPIInsumo SINAPI 38366 · referência 10/2026
PAPEL KRAFT BETUMADO
Preço mediano em PI (Teresina) · sem desoneração · ref. 10/2026
Sem preço nesta UF
Não houve coleta mínima de preços deste insumo no estado no mês de referência.
Origem: Coeficiente de representatividade (calculado a partir de um insumo coletado).
Preço em todos os estados
| UF | Preço (R$) |
|---|---|
| AC Rio Branco | 7,50 |
| AL Maceió | — |
| AM Manaus | — |
| AP Macapá | 7,27 |
| BA Salvador | 5,54 |
| CE Fortaleza | — |
| DF Brasília | 5,01 |
| ES Vitória | 6,18 |
| GO Goiânia | 4,85 |
| MA São Luís | 6,29 |
| MG Belo Horizonte | 5,23 |
| MS Campo Grande | — |
| MT Cuiabá | 6,83 |
| PA Belém | 7,24 |
| PB João Pessoa | 6,82 |
| PE Recife | 6,46 |
| PI Teresina | — |
| PR Curitiba | 5,90 |
| RJ Rio de Janeiro | 7,99 |
| RN Natal | 4,80 |
| RO Porto Velho | 7,65 |
| RR Boa Vista | — |
| RS Porto Alegre | 6,41 |
| SC Florianópolis | 5,38 |
| SE Aracaju | 6,36 |
| SP São Paulo | 6,47 |
| TO Palmas | — |
Preços em R$ por M2 (referência 10/2026). "—" indica que não houve coleta no estado. Este insumo não é mão de obra, então o preço é o mesmo com ou sem desoneração.
Dados do relatório oficial do SINAPI (Caixa/IBGE): preços medianos na capital de cada estado. Confira a referência e a localidade exigidas no edital.