← Pesquisa SINAPIInsumo SINAPI 38128 · referência 10/2026
TERRA VEGETAL (ENSACADA)
Preço mediano em PI (Teresina) · sem desoneração · ref. 10/2026
Sem preço nesta UF
Não houve coleta mínima de preços deste insumo no estado no mês de referência.
Origem: Coletado (pesquisa de preço do IBGE).
Preço em todos os estados
| UF | Preço (R$) |
|---|---|
| AC Rio Branco | 1,20 |
| AL Maceió | 0,71 |
| AM Manaus | — |
| AP Macapá | — |
| BA Salvador | 0,76 |
| CE Fortaleza | 1,45 |
| DF Brasília | 0,95 |
| ES Vitória | 1,28 |
| GO Goiânia | 1,20 |
| MA São Luís | 2,00 |
| MG Belo Horizonte | 0,88 |
| MS Campo Grande | 1,52 |
| MT Cuiabá | 0,67 |
| PA Belém | 1,15 |
| PB João Pessoa | — |
| PE Recife | 0,75 |
| PI Teresina | — |
| PR Curitiba | 1,34 |
| RJ Rio de Janeiro | 0,78 |
| RN Natal | 1,15 |
| RO Porto Velho | 1,45 |
| RR Boa Vista | 1,25 |
| RS Porto Alegre | 0,94 |
| SC Florianópolis | 1,05 |
| SE Aracaju | — |
| SP São Paulo | 1,10 |
| TO Palmas | — |
Preços em R$ por KG (referência 10/2026). "—" indica que não houve coleta no estado. Este insumo não é mão de obra, então o preço é o mesmo com ou sem desoneração.
Dados do relatório oficial do SINAPI (Caixa/IBGE): preços medianos na capital de cada estado. Confira a referência e a localidade exigidas no edital.