← Pesquisa SINAPIInsumo SINAPI 1413 · referência 10/2026
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA
Preço mediano em TO (Palmas) · sem desoneração · ref. 10/2026
Sem preço nesta UF
Não houve coleta mínima de preços deste insumo no estado no mês de referência.
Origem: Coeficiente de representatividade (calculado a partir de um insumo coletado).
Preço em todos os estados
| UF | Preço (R$) |
|---|---|
| AC Rio Branco | 17,86 |
| AL Maceió | 15,91 |
| AM Manaus | — |
| AP Macapá | — |
| BA Salvador | 12,18 |
| CE Fortaleza | — |
| DF Brasília | — |
| ES Vitória | 14,86 |
| GO Goiânia | 13,88 |
| MA São Luís | — |
| MG Belo Horizonte | 19,35 |
| MS Campo Grande | 13,45 |
| MT Cuiabá | 16,07 |
| PA Belém | 16,18 |
| PB João Pessoa | — |
| PE Recife | — |
| PI Teresina | 20,84 |
| PR Curitiba | — |
| RJ Rio de Janeiro | — |
| RN Natal | 16,84 |
| RO Porto Velho | 18,07 |
| RR Boa Vista | — |
| RS Porto Alegre | — |
| SC Florianópolis | — |
| SE Aracaju | — |
| SP São Paulo | 16,43 |
| TO Palmas | — |
Preços em R$ por UN (referência 10/2026). "—" indica que não houve coleta no estado. Este insumo não é mão de obra, então o preço é o mesmo com ou sem desoneração.
Dados do relatório oficial do SINAPI (Caixa/IBGE): preços medianos na capital de cada estado. Confira a referência e a localidade exigidas no edital.