← Pesquisa SINAPIInsumo SINAPI 1018 · referência 10/2026
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2
Preço mediano em ES (Vitória) · sem desoneração · ref. 10/2026
R$ 66,90 / M
Origem: Coeficiente de representatividade (calculado a partir de um insumo coletado).
Preço em todos os estados
| UF | Preço (R$) |
|---|---|
| AC Rio Branco | 75,55 |
| AL Maceió | 69,34 |
| AM Manaus | 63,12 |
| AP Macapá | 67,58 |
| BA Salvador | 66,36 |
| CE Fortaleza | 64,06 |
| DF Brasília | 66,50 |
| ES Vitória | 66,90 |
| GO Goiânia | 66,23 |
| MA São Luís | 68,12 |
| MG Belo Horizonte | 65,42 |
| MS Campo Grande | 68,93 |
| MT Cuiabá | 67,71 |
| PA Belém | 74,20 |
| PB João Pessoa | 69,61 |
| PE Recife | 67,44 |
| PI Teresina | 71,90 |
| PR Curitiba | 64,61 |
| RJ Rio de Janeiro | 62,17 |
| RN Natal | 70,55 |
| RO Porto Velho | 73,66 |
| RR Boa Vista | 70,42 |
| RS Porto Alegre | 59,74 |
| SC Florianópolis | 65,01 |
| SE Aracaju | 66,23 |
| SP São Paulo | 61,63 |
| TO Palmas | 65,42 |
Preços em R$ por M (referência 10/2026). "—" indica que não houve coleta no estado. Este insumo não é mão de obra, então o preço é o mesmo com ou sem desoneração.
Dados do relatório oficial do SINAPI (Caixa/IBGE): preços medianos na capital de cada estado. Confira a referência e a localidade exigidas no edital.