← Pesquisa SINAPIInsumo SINAPI 1007 · referência 10/2026
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2
Preço mediano em PR (Curitiba) · sem desoneração · ref. 10/2026
R$ 60,94 / M
Origem: Coeficiente de representatividade (calculado a partir de um insumo coletado).
Preço em todos os estados
| UF | Preço (R$) |
|---|---|
| AC Rio Branco | 71,26 |
| AL Maceió | 65,40 |
| AM Manaus | 59,53 |
| AP Macapá | 63,74 |
| BA Salvador | 62,59 |
| CE Fortaleza | 60,43 |
| DF Brasília | 62,72 |
| ES Vitória | 63,10 |
| GO Goiânia | 62,47 |
| MA São Luís | 64,25 |
| MG Belo Horizonte | 61,70 |
| MS Campo Grande | 65,02 |
| MT Cuiabá | 63,87 |
| PA Belém | 69,99 |
| PB João Pessoa | 65,65 |
| PE Recife | 63,61 |
| PI Teresina | 67,82 |
| PR Curitiba | 60,94 |
| RJ Rio de Janeiro | 58,64 |
| RN Natal | 66,55 |
| RO Porto Velho | 69,48 |
| RR Boa Vista | 66,42 |
| RS Porto Alegre | 56,35 |
| SC Florianópolis | 61,32 |
| SE Aracaju | 62,47 |
| SP São Paulo | 58,13 |
| TO Palmas | 61,70 |
Preços em R$ por M (referência 10/2026). "—" indica que não houve coleta no estado. Este insumo não é mão de obra, então o preço é o mesmo com ou sem desoneração.
Dados do relatório oficial do SINAPI (Caixa/IBGE): preços medianos na capital de cada estado. Confira a referência e a localidade exigidas no edital.