← Pesquisa SINAPIComposição SINAPI 99823 · referência 10/2026
LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS
Custo unitário em DF (Brasília) · sem desoneração · ref. 10/2026
R$ 2,60 / M2
Composição analítica
| Item | Descrição | Unid. | Coef. | Custo unit. (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 88316 comp. | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,077167 | 26,07 | 2,01 |
| 44329 insumo | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | L | 0,006347 | 12,26 | 0,08 |
| 13261 insumo | FLANELA *30 X 40* CM | UN | 0,031433 | 2,78 | 0,09 |
| 5318 insumo | DILUENTE AGUARRAS | L | 0,022222 | 19,83 | 0,44 |
| Total calculado | 2,62 | ||||
Custo em todos os estados
| UF | Sem desoneração | Com desoneração | Sem encargos sociais |
|---|---|---|---|
| AC Rio Branco | 2,70 | 2,60 | 1,98 |
| AL Maceió | 2,57 | 2,47 | 1,88 |
| AM Manaus | 2,78 | 2,68 | 2,06 |
| AP Macapá | 2,27 | 2,18 | 1,59 |
| BA Salvador | 2,68 | 2,59 | 1,98 |
| CE Fortaleza | 2,74 | 2,64 | 2,06 |
| DF Brasília | 2,60 | 2,50 | 1,91 |
| ES Vitória | 3,02 | 2,92 | 2,26 |
| GO Goiânia | 2,55 | 2,46 | 1,91 |
| MA São Luís | 2,45 | 2,35 | 1,77 |
| MG Belo Horizonte | 2,83 | 2,73 | 2,10 |
| MS Campo Grande | 2,38 | 2,28 | 1,67 |
| MT Cuiabá | 2,64 | 2,54 | 1,92 |
| PA Belém | 2,74 | 2,64 | 2,01 |
| PB João Pessoa | 2,45 | 2,35 | 1,72 |
| PE Recife | 2,96 | 2,86 | 2,22 |
| PI Teresina | 2,92 | 2,83 | 2,25 |
| PR Curitiba | 3,17 | 3,05 | 2,25 |
| RJ Rio de Janeiro | 3,16 | 3,02 | 2,21 |
| RN Natal | 2,77 | 2,67 | 2,06 |
| RO Porto Velho | 2,76 | 2,65 | 1,94 |
| RR Boa Vista | 2,63 | 2,53 | 1,92 |
| RS Porto Alegre | 2,67 | 2,56 | 1,88 |
| SC Florianópolis | 2,93 | 2,80 | 1,97 |
| SE Aracaju | 2,51 | 2,42 | 1,86 |
| SP São Paulo | 3,28 | 3,15 | 2,33 |
| TO Palmas | 2,44 | 2,34 | 1,77 |
Custos em R$ por M2 (referência 10/2026). "—" indica composição sem custo no estado.
Dados do relatório oficial do SINAPI (Caixa/IBGE). O total calculado pode diferir alguns centavos do custo oficial por causa de arredondamentos. Confira a referência e a localidade exigidas no edital.