← Pesquisa SINAPIComposição SINAPI 99815 · referência 10/2026
LIMPEZA DE BANCADA DE PIA COM PLACA DE ROCHA E CUBA DE INOX, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS
Custo unitário em DF (Brasília) · sem desoneração · ref. 10/2026
R$ 9,73 / UN
Composição analítica
| Item | Descrição | Unid. | Coef. | Custo unit. (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 88316 comp. | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,306274 | 26,07 | 7,98 |
| 44329 insumo | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | L | 0,128727 | 12,26 | 1,58 |
| 13261 insumo | FLANELA *30 X 40* CM | UN | 0,066667 | 2,78 | 0,19 |
| Total calculado | 9,75 | ||||
Custo em todos os estados
| UF | Sem desoneração | Com desoneração | Sem encargos sociais |
|---|---|---|---|
| AC Rio Branco | 9,99 | 9,58 | 7,11 |
| AL Maceió | 9,47 | 9,09 | 6,74 |
| AM Manaus | 10,45 | 10,06 | 7,61 |
| AP Macapá | 8,41 | 8,04 | 5,70 |
| BA Salvador | 10,00 | 9,62 | 7,23 |
| CE Fortaleza | 10,13 | 9,75 | 7,43 |
| DF Brasília | 9,73 | 9,35 | 7,01 |
| ES Vitória | 11,34 | 10,93 | 8,31 |
| GO Goiânia | 9,41 | 9,07 | 6,88 |
| MA São Luís | 9,04 | 8,66 | 6,35 |
| MG Belo Horizonte | 10,39 | 9,99 | 7,47 |
| MS Campo Grande | 8,90 | 8,50 | 6,09 |
| MT Cuiabá | 9,84 | 9,44 | 6,99 |
| PA Belém | 10,31 | 9,92 | 7,41 |
| PB João Pessoa | 9,15 | 8,75 | 6,24 |
| PE Recife | 10,80 | 10,39 | 7,85 |
| PI Teresina | 10,55 | 10,18 | 7,90 |
| PR Curitiba | 11,98 | 11,48 | 8,32 |
| RJ Rio de Janeiro | 11,98 | 11,45 | 8,21 |
| RN Natal | 10,29 | 9,90 | 7,49 |
| RO Porto Velho | 10,36 | 9,90 | 7,08 |
| RR Boa Vista | 9,82 | 9,44 | 7,01 |
| RS Porto Alegre | 9,90 | 9,46 | 6,79 |
| SC Florianópolis | 10,86 | 10,32 | 7,06 |
| SE Aracaju | 9,21 | 8,85 | 6,64 |
| SP São Paulo | 12,23 | 11,71 | 8,47 |
| TO Palmas | 9,06 | 8,70 | 6,41 |
Custos em R$ por UN (referência 10/2026). "—" indica composição sem custo no estado.
Dados do relatório oficial do SINAPI (Caixa/IBGE). O total calculado pode diferir alguns centavos do custo oficial por causa de arredondamentos. Confira a referência e a localidade exigidas no edital.