← Pesquisa SINAPIComposição SINAPI 98504 · referência 10/2026
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024
Custo unitário em AM (Manaus) · sem desoneração · ref. 10/2026
R$ 26,83 / M2
Composição analítica
| Item | Descrição | Unid. | Coef. | Custo unit. (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 88441 comp. | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0277 | 28,69 | 0,79 |
| 88316 comp. | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1386 | 28,17 | 3,90 |
| 3324 insumo | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 1 | 22,14 | 22,14 |
| Total calculado | 26,84 | ||||
Custo em todos os estados
| UF | Sem desoneração | Com desoneração | Sem encargos sociais |
|---|---|---|---|
| AC Rio Branco | 22,01 | 21,79 | 20,43 |
| AL Maceió | 17,46 | 17,24 | 15,96 |
| AM Manaus | 26,83 | 26,61 | 25,27 |
| AP Macapá | 16,36 | 16,16 | 14,88 |
| BA Salvador | 15,04 | 14,83 | 13,52 |
| CE Fortaleza | 15,30 | 15,09 | 13,82 |
| DF Brasília | 20,17 | 19,96 | 18,63 |
| ES Vitória | 16,49 | 16,26 | 14,81 |
| GO Goiânia | 13,87 | 13,67 | 12,40 |
| MA São Luís | 18,74 | 18,53 | 17,26 |
| MG Belo Horizonte | 13,98 | 13,75 | 12,33 |
| MS Campo Grande | 11,72 | 11,49 | 10,13 |
| MT Cuiabá | 16,10 | 15,88 | 14,54 |
| PA Belém | 17,85 | 17,64 | 16,26 |
| PB João Pessoa | 16,87 | 16,65 | 15,27 |
| PE Recife | 21,32 | 21,09 | 19,69 |
| PI Teresina | 17,15 | 16,95 | 15,70 |
| PR Curitiba | 12,62 | 12,34 | 10,61 |
| RJ Rio de Janeiro | 17,73 | 17,44 | 15,67 |
| RN Natal | 17,18 | 16,96 | 15,65 |
| RO Porto Velho | 16,73 | 16,48 | 14,95 |
| RR Boa Vista | 18,52 | 18,30 | 16,99 |
| RS Porto Alegre | 23,55 | 23,31 | 21,84 |
| SC Florianópolis | 17,53 | 17,24 | 15,45 |
| SE Aracaju | 16,33 | 16,13 | 14,91 |
| SP São Paulo | 18,20 | 17,91 | 16,13 |
| TO Palmas | 13,87 | 13,67 | 12,43 |
Custos em R$ por M2 (referência 10/2026). "—" indica composição sem custo no estado.
Dados do relatório oficial do SINAPI (Caixa/IBGE). O total calculado pode diferir alguns centavos do custo oficial por causa de arredondamentos. Confira a referência e a localidade exigidas no edital.