← Pesquisa SINAPIComposição SINAPI 97624 · referência 10/2026
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Custo unitário em TO (Palmas) · sem desoneração · ref. 10/2026
R$ 115,62 / M3
Composição analítica
| Item | Descrição | Unid. | Coef. | Custo unit. (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 88316 comp. | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,1278 | 23,34 | 96,34 |
| 88309 comp. | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6658 | 28,97 | 19,29 |
| Total calculado | 115,63 | ||||
Custo em todos os estados
| UF | Sem desoneração | Com desoneração | Sem encargos sociais |
|---|---|---|---|
| AC Rio Branco | 125,15 | 118,46 | 77,23 |
| AL Maceió | 114,75 | 108,57 | 70,26 |
| AM Manaus | 139,07 | 132,59 | 92,36 |
| AP Macapá | 106,36 | 100,15 | 61,65 |
| BA Salvador | 131,71 | 125,35 | 84,93 |
| CE Fortaleza | 126,69 | 120,48 | 81,78 |
| DF Brasília | 130,18 | 123,81 | 84,90 |
| ES Vitória | 148,69 | 142,01 | 99,14 |
| GO Goiânia | 119,47 | 113,65 | 76,32 |
| MA São Luís | 112,62 | 106,46 | 68,28 |
| MG Belo Horizonte | 125,07 | 118,41 | 76,33 |
| MS Campo Grande | 117,40 | 110,93 | 71,31 |
| MT Cuiabá | 127,98 | 121,55 | 81,33 |
| PA Belém | 137,24 | 130,80 | 89,59 |
| PB João Pessoa | 119,25 | 112,72 | 71,50 |
| PE Recife | 123,71 | 117,05 | 75,44 |
| PI Teresina | 117,28 | 111,23 | 73,64 |
| PR Curitiba | 163,34 | 154,93 | 102,66 |
| RJ Rio de Janeiro | 164,96 | 156,42 | 103,53 |
| RN Natal | 128,70 | 122,44 | 83,25 |
| RO Porto Velho | 135,33 | 127,97 | 82,38 |
| RR Boa Vista | 129,09 | 122,48 | 81,38 |
| RS Porto Alegre | 127,24 | 120,09 | 76,70 |
| SC Florianópolis | 141,73 | 132,85 | 78,83 |
| SE Aracaju | 113,60 | 107,64 | 71,21 |
| SP São Paulo | 157,63 | 149,23 | 96,94 |
| TO Palmas | 115,62 | 109,58 | 72,08 |
Custos em R$ por M3 (referência 10/2026). "—" indica composição sem custo no estado.
Dados do relatório oficial do SINAPI (Caixa/IBGE). O total calculado pode diferir alguns centavos do custo oficial por causa de arredondamentos. Confira a referência e a localidade exigidas no edital.