← Pesquisa SINAPIComposição SINAPI 95870 · referência 10/2026
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016
Custo unitário em PI (Teresina) · sem desoneração · ref. 10/2026
R$ 7,11 / H
Composição analítica
| Item | Descrição | Unid. | Coef. | Custo unit. (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 39588 insumo | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | 0,000036 | 199.262,95 | 7,17 |
| Total calculado | 7,17 | ||||
Custo em todos os estados
| UF | Sem desoneração | Com desoneração | Sem encargos sociais |
|---|---|---|---|
| AC Rio Branco | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
| AL Maceió | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
| AM Manaus | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
| AP Macapá | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
| BA Salvador | 7,66 | 7,66 | 7,66 |
| CE Fortaleza | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
| DF Brasília | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
| ES Vitória | 10,07 | 10,07 | 10,07 |
| GO Goiânia | 8,36 | 8,36 | 8,36 |
| MA São Luís | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
| MG Belo Horizonte | 10,07 | 10,07 | 10,07 |
| MS Campo Grande | 9,71 | 9,71 | 9,71 |
| MT Cuiabá | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
| PA Belém | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
| PB João Pessoa | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
| PE Recife | 8,94 | 8,94 | 8,94 |
| PI Teresina | 7,11 | 7,11 | 7,11 |
| PR Curitiba | 7,89 | 7,89 | 7,89 |
| RJ Rio de Janeiro | 10,07 | 10,07 | 10,07 |
| RN Natal | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
| RO Porto Velho | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
| RR Boa Vista | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
| RS Porto Alegre | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
| SC Florianópolis | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| SE Aracaju | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
| SP São Paulo | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
| TO Palmas | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
Custos em R$ por H (referência 10/2026). "—" indica composição sem custo no estado.
Dados do relatório oficial do SINAPI (Caixa/IBGE). O total calculado pode diferir alguns centavos do custo oficial por causa de arredondamentos. Confira a referência e a localidade exigidas no edital.