← Pesquisa SINAPIComposição SINAPI 7039 · referência 10/2026
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014
Custo unitário em TO (Palmas) · sem desoneração · ref. 10/2026
R$ 12,28 / H
100,00% do custo usa preços de São Paulo, por falta de preço do insumo neste estado (%AS).
Composição analítica
| Item | Descrição | Unid. | Coef. | Custo unit. (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45871 insumo | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M (AQUISIÇÃO SEM CRÉDITO DE IVA) | UN | 0,000014 | — | — |
| Total calculado (itens sem preço ficam de fora) | 0,00 | ||||
Custo em todos os estados
| UF | Sem desoneração | Com desoneração | Sem encargos sociais |
|---|---|---|---|
| AC Rio Branco | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| AL Maceió | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| AM Manaus | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| AP Macapá | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| BA Salvador | 11,94 | 11,94 | 11,94 |
| CE Fortaleza | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| DF Brasília | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| ES Vitória | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| GO Goiânia | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| MA São Luís | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| MG Belo Horizonte | 10,72 | 10,72 | 10,72 |
| MS Campo Grande | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| MT Cuiabá | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| PA Belém | 10,29 | 10,29 | 10,29 |
| PB João Pessoa | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| PE Recife | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| PI Teresina | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| PR Curitiba | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| RJ Rio de Janeiro | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| RN Natal | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| RO Porto Velho | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| RR Boa Vista | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| RS Porto Alegre | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| SC Florianópolis | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| SE Aracaju | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| SP São Paulo | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| TO Palmas | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
Custos em R$ por H (referência 10/2026). "—" indica composição sem custo no estado.
Dados do relatório oficial do SINAPI (Caixa/IBGE). O total calculado pode diferir alguns centavos do custo oficial por causa de arredondamentos. Confira a referência e a localidade exigidas no edital.