← Pesquisa SINAPIComposição SINAPI 5629 · referência 10/2026
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
Custo unitário em SC (Florianópolis) · sem desoneração · ref. 10/2026
R$ 55,56 / H
Composição analítica
| Item | Descrição | Unid. | Coef. | Custo unit. (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10685 insumo | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | UN | 0,00007 | 793.800,00 | 55,57 |
| Total calculado | 55,57 | ||||
Custo em todos os estados
| UF | Sem desoneração | Com desoneração | Sem encargos sociais |
|---|---|---|---|
| AC Rio Branco | 65,10 | 65,10 | 65,10 |
| AL Maceió | 59,33 | 59,33 | 59,33 |
| AM Manaus | 59,33 | 59,33 | 59,33 |
| AP Macapá | 59,33 | 59,33 | 59,33 |
| BA Salvador | 56,21 | 56,21 | 56,21 |
| CE Fortaleza | 59,33 | 59,33 | 59,33 |
| DF Brasília | 59,33 | 59,33 | 59,33 |
| ES Vitória | 62,50 | 62,50 | 62,50 |
| GO Goiânia | 59,33 | 59,33 | 59,33 |
| MA São Luís | 59,33 | 59,33 | 59,33 |
| MG Belo Horizonte | 54,60 | 54,60 | 54,60 |
| MS Campo Grande | 57,05 | 57,05 | 57,05 |
| MT Cuiabá | 59,33 | 59,33 | 59,33 |
| PA Belém | 53,90 | 53,90 | 53,90 |
| PB João Pessoa | 59,33 | 59,33 | 59,33 |
| PE Recife | 68,60 | 68,60 | 68,60 |
| PI Teresina | 59,33 | 59,33 | 59,33 |
| PR Curitiba | 56,84 | 56,84 | 56,84 |
| RJ Rio de Janeiro | 59,33 | 59,33 | 59,33 |
| RN Natal | 59,33 | 59,33 | 59,33 |
| RO Porto Velho | 61,77 | 61,77 | 61,77 |
| RR Boa Vista | 59,33 | 59,33 | 59,33 |
| RS Porto Alegre | 58,80 | 58,80 | 58,80 |
| SC Florianópolis | 55,56 | 55,56 | 55,56 |
| SE Aracaju | 59,33 | 59,33 | 59,33 |
| SP São Paulo | 59,33 | 59,33 | 59,33 |
| TO Palmas | 59,33 | 59,33 | 59,33 |
Custos em R$ por H (referência 10/2026). "—" indica composição sem custo no estado.
Dados do relatório oficial do SINAPI (Caixa/IBGE). O total calculado pode diferir alguns centavos do custo oficial por causa de arredondamentos. Confira a referência e a localidade exigidas no edital.