← Pesquisa SINAPIComposição SINAPI 107765 · referência 10/2026
SOLDA EM T EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO, CHANFRADO, ELETRODO E6013, EM SOLO, ESPESSURA=1/2''.. AF_10/2026
Custo unitário em SP (São Paulo) · sem desoneração · ref. 10/2026
R$ 76,85 / M
Composição analítica
| Item | Descrição | Unid. | Coef. | Custo unit. (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 88317 comp. | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,288461 | 43,91 | 56,58 |
| 10999 insumo | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0,4847 | 41,85 | 20,28 |
| Total calculado | 76,86 | ||||
Custo em todos os estados
| UF | Sem desoneração | Com desoneração | Sem encargos sociais |
|---|---|---|---|
| AC Rio Branco | 57,92 | 55,47 | 40,44 |
| AL Maceió | 65,10 | 62,78 | 48,25 |
| AM Manaus | 72,16 | 69,52 | 53,13 |
| AP Macapá | 48,50 | 46,34 | 32,91 |
| BA Salvador | 68,46 | 65,60 | 47,47 |
| CE Fortaleza | 68,62 | 66,37 | 52,31 |
| DF Brasília | 62,64 | 60,32 | 46,12 |
| ES Vitória | 66,81 | 64,13 | 47,11 |
| GO Goiânia | 55,86 | 53,54 | 38,66 |
| MA São Luís | 48,86 | 46,71 | 33,35 |
| MG Belo Horizonte | 72,78 | 70,30 | 54,67 |
| MS Campo Grande | 57,81 | 55,62 | 42,13 |
| MT Cuiabá | 59,96 | 57,78 | 44,04 |
| PA Belém | 72,39 | 70,18 | 56,00 |
| PB João Pessoa | 52,25 | 50,02 | 35,97 |
| PE Recife | 54,94 | 52,69 | 38,59 |
| PI Teresina | 53,40 | 51,30 | 38,27 |
| PR Curitiba | 74,13 | 71,14 | 52,52 |
| RJ Rio de Janeiro | 84,40 | 80,81 | 58,61 |
| RN Natal | 57,52 | 55,11 | 40,05 |
| RO Porto Velho | 57,51 | 55,05 | 39,92 |
| RR Boa Vista | 73,01 | 70,14 | 52,45 |
| RS Porto Alegre | 74,87 | 72,16 | 55,76 |
| SC Florianópolis | 82,87 | 78,28 | 50,31 |
| SE Aracaju | 59,02 | 56,93 | 44,12 |
| SP São Paulo | 76,85 | 73,67 | 53,87 |
| TO Palmas | 54,62 | 52,25 | 37,64 |
Custos em R$ por M (referência 10/2026). "—" indica composição sem custo no estado.
Dados do relatório oficial do SINAPI (Caixa/IBGE). O total calculado pode diferir alguns centavos do custo oficial por causa de arredondamentos. Confira a referência e a localidade exigidas no edital.