← Pesquisa SINAPIComposição SINAPI 107761 · referência 10/2026
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO, COM JUNTA EM I, ELETRODO E6013, EM SOLO, ESPESSURA=1/8''.. AF_10/2026
Custo unitário em SC (Florianópolis) · sem desoneração · ref. 10/2026
R$ 66,81 / M
Composição analítica
| Item | Descrição | Unid. | Coef. | Custo unit. (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 88317 comp. | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,078253 | 53,95 | 58,17 |
| 10999 insumo | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0,313288 | 27,58 | 8,64 |
| Total calculado | 66,81 | ||||
Custo em todos os estados
| UF | Sem desoneração | Com desoneração | Sem encargos sociais |
|---|---|---|---|
| AC Rio Branco | 45,83 | 43,78 | 31,20 |
| AL Maceió | 50,02 | 48,08 | 35,91 |
| AM Manaus | 56,41 | 54,20 | 40,48 |
| AP Macapá | 38,44 | 36,63 | 25,39 |
| BA Salvador | 54,30 | 51,91 | 36,74 |
| CE Fortaleza | 52,69 | 50,81 | 39,04 |
| DF Brasília | 49,03 | 47,09 | 35,21 |
| ES Vitória | 53,33 | 51,09 | 36,85 |
| GO Goiânia | 44,57 | 42,62 | 30,17 |
| MA São Luís | 39,03 | 37,23 | 26,05 |
| MG Belo Horizonte | 55,56 | 53,48 | 40,40 |
| MS Campo Grande | 44,91 | 43,08 | 31,79 |
| MT Cuiabá | 46,95 | 45,13 | 33,63 |
| PA Belém | 55,45 | 53,59 | 41,73 |
| PB João Pessoa | 41,43 | 39,56 | 27,81 |
| PE Recife | 43,37 | 41,48 | 29,69 |
| PI Teresina | 42,13 | 40,38 | 29,48 |
| PR Curitiba | 58,50 | 56,00 | 40,42 |
| RJ Rio de Janeiro | 66,71 | 63,72 | 45,14 |
| RN Natal | 45,92 | 43,91 | 31,30 |
| RO Porto Velho | 45,66 | 43,60 | 30,94 |
| RR Boa Vista | 56,92 | 54,52 | 39,72 |
| RS Porto Alegre | 57,28 | 55,01 | 41,29 |
| SC Florianópolis | 66,81 | 62,97 | 39,56 |
| SE Aracaju | 45,53 | 43,78 | 33,06 |
| SP São Paulo | 60,45 | 57,79 | 41,22 |
| TO Palmas | 43,50 | 41,51 | 29,29 |
Custos em R$ por M (referência 10/2026). "—" indica composição sem custo no estado.
Dados do relatório oficial do SINAPI (Caixa/IBGE). O total calculado pode diferir alguns centavos do custo oficial por causa de arredondamentos. Confira a referência e a localidade exigidas no edital.