← Pesquisa SINAPIComposição SINAPI 107653 · referência 10/2026
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026
Custo unitário em RS (Porto Alegre) · sem desoneração · ref. 10/2026
R$ 20,84 / M3
Composição analítica
| Item | Descrição | Unid. | Coef. | Custo unit. (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 88316 comp. | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,033007 | 25,81 | 0,85 |
| 67827 comp. | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,049816 | 71,77 | 3,58 |
| 67826 comp. | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,049693 | 216,48 | 10,76 |
| 5632 comp. | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,013696 | 93,42 | 1,28 |
| 5631 comp. | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,019311 | 228,36 | 4,41 |
| Total calculado | 20,87 | ||||
Custo em todos os estados
| UF | Sem desoneração | Com desoneração | Sem encargos sociais |
|---|---|---|---|
| AC Rio Branco | 21,37 | 21,08 | 19,22 |
| AL Maceió | 20,26 | 19,99 | 18,29 |
| AM Manaus | 22,12 | 21,74 | 19,39 |
| AP Macapá | 19,82 | 19,56 | 17,90 |
| BA Salvador | 21,13 | 20,78 | 18,52 |
| CE Fortaleza | 21,49 | 21,16 | 19,11 |
| DF Brasília | 20,60 | 20,31 | 18,56 |
| ES Vitória | 21,27 | 20,96 | 18,93 |
| GO Goiânia | 20,15 | 19,86 | 18,08 |
| MA São Luís | 20,30 | 19,97 | 17,94 |
| MG Belo Horizonte | 20,39 | 20,02 | 17,75 |
| MS Campo Grande | 19,72 | 19,43 | 17,61 |
| MT Cuiabá | 20,66 | 20,35 | 18,43 |
| PA Belém | 21,00 | 20,71 | 18,84 |
| PB João Pessoa | 20,08 | 19,79 | 17,95 |
| PE Recife | 21,78 | 21,47 | 19,49 |
| PI Teresina | 20,13 | 19,86 | 18,16 |
| PR Curitiba | 21,71 | 21,34 | 18,99 |
| RJ Rio de Janeiro | 22,62 | 22,19 | 19,44 |
| RN Natal | 21,04 | 20,74 | 18,70 |
| RO Porto Velho | 22,44 | 22,10 | 20,06 |
| RR Boa Vista | 21,21 | 20,87 | 18,83 |
| RS Porto Alegre | 20,84 | 20,55 | 18,70 |
| SC Florianópolis | 21,19 | 20,75 | 18,09 |
| SE Aracaju | 20,34 | 20,02 | 18,11 |
| SP São Paulo | 21,93 | 21,52 | 18,99 |
| TO Palmas | 21,96 | 21,69 | 19,92 |
Custos em R$ por M3 (referência 10/2026). "—" indica composição sem custo no estado.
Dados do relatório oficial do SINAPI (Caixa/IBGE). O total calculado pode diferir alguns centavos do custo oficial por causa de arredondamentos. Confira a referência e a localidade exigidas no edital.