← Pesquisa SINAPIComposição SINAPI 105624 · referência 10/2026
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Custo unitário em SP (São Paulo) · sem desoneração · ref. 10/2026
R$ 120,75 / M3
Composição analítica
| Item | Descrição | Unid. | Coef. | Custo unit. (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 96464 comp. | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,024568 | 99,88 | 2,45 |
| 96463 comp. | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,00676 | 234,75 | 1,59 |
| 89036 comp. | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,025501 | 58,22 | 1,48 |
| 89035 comp. | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,005828 | 152,09 | 0,89 |
| 88316 comp. | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,125312 | 32,18 | 4,03 |
| 5934 comp. | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,024732 | 113,98 | 2,82 |
| 5932 comp. | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,006596 | 288,23 | 1,90 |
| 5923 comp. | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,025501 | 3,40 | 0,09 |
| 5921 comp. | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,005828 | 5,25 | 0,03 |
| 5903 comp. | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,027513 | 88,67 | 2,44 |
| 5901 comp. | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,003815 | 366,79 | 1,40 |
| 5685 comp. | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,022166 | 75,40 | 1,67 |
| 5684 comp. | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,009162 | 178,33 | 1,63 |
| 1379 insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 136,663688 | 0,72 | 98,40 |
| Total calculado | 120,82 | ||||
Custo em todos os estados
| UF | Sem desoneração | Com desoneração | Sem encargos sociais |
|---|---|---|---|
| AC Rio Branco | 212,27 | 211,74 | 208,65 |
| AL Maceió | 151,13 | 150,67 | 147,86 |
| AM Manaus | 163,43 | 162,86 | 159,43 |
| AP Macapá | 171,10 | 170,62 | 167,80 |
| BA Salvador | 180,97 | 180,38 | 176,61 |
| CE Fortaleza | 139,07 | 138,56 | 135,28 |
| DF Brasília | 124,15 | 123,71 | 121,06 |
| ES Vitória | 122,98 | 122,47 | 119,30 |
| GO Goiânia | 131,30 | 130,93 | 128,49 |
| MA São Luís | 174,43 | 173,85 | 170,21 |
| MG Belo Horizonte | 126,55 | 126,06 | 122,87 |
| MS Campo Grande | 147,41 | 146,91 | 143,87 |
| MT Cuiabá | 171,66 | 171,22 | 168,57 |
| PA Belém | 168,24 | 167,80 | 164,85 |
| PB João Pessoa | 145,96 | 145,47 | 142,35 |
| PE Recife | 147,12 | 146,67 | 143,95 |
| PI Teresina | 181,44 | 180,96 | 178,14 |
| PR Curitiba | 138,64 | 138,06 | 134,60 |
| RJ Rio de Janeiro | 119,03 | 118,43 | 114,67 |
| RN Natal | 142,72 | 142,24 | 139,13 |
| RO Porto Velho | 202,33 | 201,80 | 198,54 |
| RR Boa Vista | 236,71 | 236,23 | 233,24 |
| RS Porto Alegre | 150,50 | 149,99 | 146,78 |
| SC Florianópolis | 149,25 | 148,54 | 144,26 |
| SE Aracaju | 154,13 | 153,66 | 150,76 |
| SP São Paulo | 120,75 | 120,17 | 116,42 |
| TO Palmas | 162,17 | 161,74 | 159,09 |
Custos em R$ por M3 (referência 10/2026). "—" indica composição sem custo no estado.
Dados do relatório oficial do SINAPI (Caixa/IBGE). O total calculado pode diferir alguns centavos do custo oficial por causa de arredondamentos. Confira a referência e a localidade exigidas no edital.