← Pesquisa SINAPIComposição SINAPI 105622 · referência 10/2026
RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
Custo unitário em PI (Teresina) · sem desoneração · ref. 10/2026
R$ 217,51 / M3
3,94% do custo usa preços de São Paulo, por falta de preço do insumo neste estado (%AS).
Composição analítica
| Item | Descrição | Unid. | Coef. | Custo unit. (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105526 comp. | USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 8%. AF_09/2025 | M3 | 1 | 207,82 | 207,82 |
| 96464 comp. | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,016353 | 89,62 | 1,47 |
| 96463 comp. | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,004131 | 231,11 | 0,95 |
| 88316 comp. | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,020484 | 23,66 | 0,48 |
| 5934 comp. | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,016758 | 114,17 | 1,91 |
| 5932 comp. | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,003726 | 297,09 | 1,11 |
| 5903 comp. | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,018195 | 75,37 | 1,37 |
| 5901 comp. | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,002289 | 373,42 | 0,85 |
| 5685 comp. | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,018194 | 65,14 | 1,19 |
| 5684 comp. | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,00229 | 173,99 | 0,40 |
| Total calculado | 217,55 | ||||
Custo em todos os estados
| UF | Sem desoneração | Com desoneração | Sem encargos sociais |
|---|---|---|---|
| AC Rio Branco | 255,63 | 255,21 | 252,58 |
| AL Maceió | 180,21 | 179,83 | 177,47 |
| AM Manaus | 194,25 | 193,78 | 190,83 |
| AP Macapá | 204,63 | 204,30 | 202,07 |
| BA Salvador | 216,11 | 215,61 | 212,43 |
| CE Fortaleza | 164,61 | 164,17 | 161,50 |
| DF Brasília | 146,71 | 146,36 | 144,14 |
| ES Vitória | 144,91 | 144,49 | 141,79 |
| GO Goiânia | 155,75 | 155,41 | 153,37 |
| MA São Luís | 208,21 | 207,74 | 204,75 |
| MG Belo Horizonte | 150,21 | 149,77 | 147,03 |
| MS Campo Grande | 175,41 | 174,97 | 172,43 |
| MT Cuiabá | 205,42 | 205,07 | 202,84 |
| PA Belém | 201,09 | 200,70 | 198,30 |
| PB João Pessoa | 173,51 | 173,08 | 170,54 |
| PE Recife | 175,38 | 175,02 | 172,70 |
| PI Teresina | 217,51 | 217,11 | 214,67 |
| PR Curitiba | 164,07 | 163,60 | 160,65 |
| RJ Rio de Janeiro | 139,64 | 139,14 | 136,07 |
| RN Natal | 169,54 | 169,10 | 166,43 |
| RO Porto Velho | 242,25 | 241,85 | 239,20 |
| RR Boa Vista | 285,00 | 284,61 | 282,11 |
| RS Porto Alegre | 179,56 | 179,08 | 176,22 |
| SC Florianópolis | 177,06 | 176,47 | 172,93 |
| SE Aracaju | 183,72 | 183,34 | 180,90 |
| SP São Paulo | 141,79 | 141,31 | 138,17 |
| TO Palmas | 193,80 | 193,46 | 191,20 |
Custos em R$ por M3 (referência 10/2026). "—" indica composição sem custo no estado.
Dados do relatório oficial do SINAPI (Caixa/IBGE). O total calculado pode diferir alguns centavos do custo oficial por causa de arredondamentos. Confira a referência e a localidade exigidas no edital.