← Pesquisa SINAPIComposição SINAPI 102307 · referência 10/2026
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
Custo unitário em DF (Brasília) · sem desoneração · ref. 10/2026
R$ 12,87 / M3
47,71% do custo usa preços de São Paulo, por falta de preço do insumo neste estado (%AS).
Composição analítica
| Item | Descrição | Unid. | Coef. | Custo unit. (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 88316 comp. | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,065981 | 26,07 | 1,72 |
| 5632 comp. | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,029073 | 92,52 | 2,69 |
| 5631 comp. | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,036908 | 229,71 | 8,48 |
| Total calculado | 12,89 | ||||
Custo em todos os estados
| UF | Sem desoneração | Com desoneração | Sem encargos sociais |
|---|---|---|---|
| AC Rio Branco | 14,07 | 13,83 | 12,31 |
| AL Maceió | 12,62 | 12,43 | 11,18 |
| AM Manaus | 14,05 | 13,77 | 12,08 |
| AP Macapá | 12,25 | 12,06 | 10,87 |
| BA Salvador | 13,61 | 13,34 | 11,63 |
| CE Fortaleza | 13,33 | 13,11 | 11,70 |
| DF Brasília | 12,87 | 12,67 | 11,44 |
| ES Vitória | 13,96 | 13,71 | 12,17 |
| GO Goiânia | 12,54 | 12,35 | 11,11 |
| MA São Luís | 13,31 | 13,05 | 11,42 |
| MG Belo Horizonte | 12,81 | 12,53 | 10,85 |
| MS Campo Grande | 12,62 | 12,37 | 10,89 |
| MT Cuiabá | 12,74 | 12,53 | 11,31 |
| PA Belém | 12,77 | 12,55 | 11,16 |
| PB João Pessoa | 12,76 | 12,53 | 11,11 |
| PE Recife | 13,85 | 13,65 | 12,38 |
| PI Teresina | 12,84 | 12,62 | 11,32 |
| PR Curitiba | 13,51 | 13,24 | 11,58 |
| RJ Rio de Janeiro | 13,91 | 13,63 | 11,92 |
| RN Natal | 13,48 | 13,23 | 11,68 |
| RO Porto Velho | 13,39 | 13,15 | 11,70 |
| RR Boa Vista | 13,32 | 13,07 | 11,60 |
| RS Porto Alegre | 12,83 | 12,59 | 11,17 |
| SC Florianópolis | 13,16 | 12,85 | 10,98 |
| SE Aracaju | 12,76 | 12,54 | 11,24 |
| SP São Paulo | 14,17 | 13,86 | 11,96 |
| TO Palmas | 12,53 | 12,34 | 11,10 |
Custos em R$ por M3 (referência 10/2026). "—" indica composição sem custo no estado.
Dados do relatório oficial do SINAPI (Caixa/IBGE). O total calculado pode diferir alguns centavos do custo oficial por causa de arredondamentos. Confira a referência e a localidade exigidas no edital.