← Pesquisa SINAPIComposição SINAPI 100573 · referência 10/2026
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Custo unitário em RO (Porto Velho) · sem desoneração · ref. 10/2026
R$ 217,23 / M3
2,96% do custo usa preços de São Paulo, por falta de preço do insumo neste estado (%AS).
Composição analítica
| Item | Descrição | Unid. | Coef. | Custo unit. (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 96464 comp. | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,048208 | 94,96 | 4,58 |
| 96463 comp. | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,004006 | 234,42 | 0,94 |
| 93244 comp. | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0,036944 | 72,01 | 2,66 |
| 89036 comp. | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,046386 | 58,73 | 2,72 |
| 89035 comp. | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,005828 | 159,49 | 0,93 |
| 88316 comp. | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,208853 | 27,60 | 5,76 |
| 73436 comp. | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 0,01527 | 180,51 | 2,76 |
| 5934 comp. | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,047052 | 113,74 | 5,35 |
| 5932 comp. | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,005161 | 304,93 | 1,57 |
| 5923 comp. | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,046386 | 4,03 | 0,19 |
| 5921 comp. | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,005828 | 6,23 | 0,04 |
| 5903 comp. | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,048017 | 92,17 | 4,43 |
| 5901 comp. | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,004197 | 396,62 | 1,66 |
| 4721 insumo | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,687667 | 267,16 | 183,72 |
| Total calculado | 217,31 | ||||
Custo em todos os estados
| UF | Sem desoneração | Com desoneração | Sem encargos sociais |
|---|---|---|---|
| AC Rio Branco | 291,74 | 290,93 | 285,77 |
| AL Maceió | 99,51 | 98,78 | 94,06 |
| AM Manaus | 233,17 | 232,26 | 226,52 |
| AP Macapá | 261,95 | 261,16 | 256,44 |
| BA Salvador | 121,75 | 120,77 | 114,48 |
| CE Fortaleza | 109,52 | 108,67 | 103,21 |
| DF Brasília | 185,25 | 184,52 | 180,11 |
| ES Vitória | 144,44 | 143,61 | 138,27 |
| GO Goiânia | 138,74 | 138,09 | 134,01 |
| MA São Luís | 102,94 | 101,99 | 95,93 |
| MG Belo Horizonte | 119,44 | 118,61 | 113,28 |
| MS Campo Grande | 102,80 | 101,95 | 96,90 |
| MT Cuiabá | 158,63 | 157,93 | 153,48 |
| PA Belém | 204,88 | 204,12 | 199,22 |
| PB João Pessoa | 99,24 | 98,41 | 93,22 |
| PE Recife | 104,78 | 104,05 | 99,49 |
| PI Teresina | 218,40 | 217,64 | 212,88 |
| PR Curitiba | 92,09 | 91,15 | 85,32 |
| RJ Rio de Janeiro | 130,50 | 129,48 | 123,25 |
| RN Natal | 138,17 | 137,34 | 132,16 |
| RO Porto Velho | 217,23 | 216,36 | 210,91 |
| RR Boa Vista | 221,49 | 220,69 | 215,72 |
| RS Porto Alegre | 101,99 | 101,09 | 95,75 |
| SC Florianópolis | 129,89 | 128,72 | 121,59 |
| SE Aracaju | 126,52 | 125,75 | 120,92 |
| SP São Paulo | 94,64 | 93,64 | 87,43 |
| TO Palmas | 142,18 | 141,48 | 137,07 |
Custos em R$ por M3 (referência 10/2026). "—" indica composição sem custo no estado.
Dados do relatório oficial do SINAPI (Caixa/IBGE). O total calculado pode diferir alguns centavos do custo oficial por causa de arredondamentos. Confira a referência e a localidade exigidas no edital.